Nesta segunda-feira (11), os 20 principais concursos públicos oferecem 35.328 vagas em
várias regiões do país. Existem oportunidades em diversos cargos
destinados a candidatos de todos os níveis escolares. As remunerações
iniciais podem chegar a R$ 24.057, dependendo da função desejada.
Confira os 20 principais concursos:
| Órgão | Vagas | Escolaridade | Salário | Inscrição | |
| Banco do Brasil | CR* | Nível médio | R$ 1.892 | 14/3 a 12/4 | Edital |
| Serpro | 360 | Níveis médio e superior | R$ 2.399 a R$ 5.203 | Até 27/3 | Edital |
| Polícia Civil (SP) | 113 | Nível fundamental | R$ 3.015 a R$ 3.200 | Até 12/4 | Edital |
| Aeronáutica | 241 | Níveis médio e superior | Até R$ 9.490 | Até 23/4 | Edital |
| Marinha | 1.620 | Nível fundamental | R$ 1.250 | 18/3 a 18/4 | Edital |
| Marinha | 2.200 | Nível fundamental | --- | Até 15/3 | Edital |
| Justiça Militar | 9 | Nível superior | R$ 24.057 | Até 20/3 | Edital |
| Polícia Militar (DF) | 1.000 | Nível superior | R$ 3.322 a R$ 4.306 | Até 11/3 | Edital |
| Iceam | 432 | Todos os níveis | R$ 1.017 a R$ 3.051 | Até 22/3 | Edital |
| Guimarânia (MG) | 220 | Todos os níveis | R$ 665 a R$ 7.645 | Até 19/3 | Edital |
| Fuabc | 2.068 | Todos os níveis | R$ 899 a R$ 3.874 | Até 22/3 | Edital |
| UFRGS | 189 | Todos os níveis | R$ 1.473 a R$ 2.989 | Até 11/3 | Edital |
| Hemominas (MG) | 398 | Níveis médio e superior | R$ 887 a R$ 11.050 | Até 19/3 | Edital |
| Polícia Militar (MG) | 1.300 | Nível médio | R$ 1.123 | 28/4 a 28/5 | Edital |
| Ciuenp (PR) | 377 | Todos os níveis | R$ 709 a R$ 6.109 | Até 1/4 | Edital |
| Sudesb (BA) | 108 | Nível superior | R$ 900 a R$ 2.400 | Até 15/3 | Edital |
| Seplag (CE) | 92 | Nível superior | R$ 3.542 a R$ 7.580 | Até 20/3 | Edital |
| Seduc (RS) | 10.000 | Níveis médio e superior | R$ 783 a R$ 1.465 | Até 13/3 | Edital |
| Educação (PR) | 13.771 | Nível superior | R$ 1.348 | Até 9/4 | Edital |
| Bombeiros (MG) | 830 | Nível médio | R$ 2.152 a R$ 3.541 | 27/3 | Edita |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDOS.