COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
A tabela abaixo traz opções presenciais e também programas on-line. É possível optar entre cursos pagos e gratuitos.
Em cenário de juros baixos, que exige mais pesquisa do poupador para
manter os mesmos ganhos, e com mais alternativas de aplicação no
mercado, cresce o interesse do pequeno investidor por informações sobre o assunto.
As instituições podem alterar as datas e valores dos cursos sem prévio aviso.
*
OPÇÕES GRATUITAS
| Nome | Cursos presenciais | Entidade/inscrições |
|---|---|---|
| Finanças pessoais | Como organizar as finanças, planejar o orçamento, criar o hábito de poupar e diversificar os investimentos. Oferecido nas modalidades Júnior (11 a 14 anos), Teen (15 a 18 anos), Master (universitários e adultos), Família, Mulheres em Ação e Sênior (terceira idade) | BM&FBovespa |
| Como investir em ações | Conceitos e funcionamento do mercado de ações e da BM&FBovespa, passando pelo Sistema Financeiro Nacional e os fatores que influenciam o mercado | BM&FBovespa |
| Data | Palestras | Entidade/inscrições |
| 27.mar.2013 | Dívidas e Dúvidas. Local: Fundação Procon-SP, rua Barra Funda, s/ nº, 4º andar, São Paulo (SP). Das 16h às 19h | Procon-SP |
| 26.abr.2013 | Mercado de capitais e a atuação da CVM. Local: Escola de Educação Financeira do Rio Previdência, rua Felipe Camarão, 83, Vila Isabel, RJ/RJ | CVM/Rioprevidência |
| 24.mai.2013 | Mercado de capitais e a atuação da CVM. Local: Escola de Educação Financeira do Rio Previdência, rua Felipe Camarão, 83, Vila Isabel, RJ/RJ | CVM/Rioprevidência |
| Nome | Cursos on-line | Entidade/inscrições |
| Finanças pessoais | Principais conceitos de finanças pessoais e do mercado de ações para auxiliar na vida financeira e na iniciação como investidor | BM&FBovespa |
| Mercado de ações | Principais conceitos de finanças pessoais e do mercado de ações para auxiliar na vida financeira e na iniciação como investidor | BM&FBovespa |
| Conceitos básicos do mercado de ações | Três módulos para que o aluno conheça os conceitos básicos do mercado de ações e de opções | BM&FBovespa |
| Tesouro direto: investindo em títulos públicos | Curso interativo sobre o programa de venda de títulos públicos diretamente a pessoas físicas pela internet | BM&FBovespa |
| Como organizar o orçamento familiar | Tem como objetivo proporcionar o conhecimento necessário para que as pessoas sejam capazes de planejar sua vida financeira e organizar seu orçamento familiar | FGV |
| Como fazer investimentos | Apresenta todas as bases necessárias para a realização de investimentos pessoais | FGV |
| Como planejar a aposentadoria | Formatado para ajudar as pessoas, juntamente com suas famílias, a se organizarem da melhor forma para viver bem o período fora do campo formal de trabalho | FGV |
| Introdução ao private equity e venture capital para empreendedores | Oito módulos que abordam o empreendedorismo e private equity e venture capital, as características gerais da indústria e aspectos da captação de recursos, o perfil dos negócios em private equity e venture capital, o análise dos investimentos e das alternativas para os empreendedores, o processo de investimento e aspectos contratuais, a gestão e monitoramento contínuo e o desinvestimento e retorno e estudo de casos | FGV |
*
OPÇÕES PAGAS
| Nome | Cursos presenciais | Entidade/inscrições |
|---|---|---|
| Mercado a vista de ações | Disponível até 15 de abril. Principais conceitos do mercado de ações e das operações em bolsa de valores, com a finalidade de capacitar o participante a operar no mercado de ações | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Fundamentos macroeconômicos | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Principais conceitos macroeconômicos que impactam o mercado de ações, com a finalidade de capacitar o participante a entender este mercado | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Análise fundamentalista | Disponível até 26 de março. Indicadores da analise fundamentalista aplicada no mercado de ações, demonstrando as principais técnicas utilizadas pelos analistas | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Gestão de risco de carteiras de ações | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Técnicas da gestão de risco de uma carteira de ações, com a finalidade de capacitar o participante a gerenciar o risco da sua carteira | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Análise técnica para o mercado de ações | Disponível até 15 de abril. Técnicas da análise gráfica utilizadas no mercado de ações, com a finalidade de capacitar o participante a compreender esta ferramenta de análise | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Mercado de opções | Disponível até 15 de junho. Aborda os principais conceitos do mercado de opções, os tipos e as suas características | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Mercado a Termo de Ações e Futuros do Ibovespa | É preciso cadastrar-se em lista de interesse. Apresenta os principais conceitos da operação a termo e dos mercados futuros, com a finalidade de capacitar o participante a compreender estes instrumentos | BM&FBovespa (R$ 375) |
| Formação no mercado de ações | Disponível até 30 de abril. Principais conceitos do mercado de ações e suas principais operações na BM&FBOVESPA | BM&FBovespa (R$ 980) |
| Finanças para executivos | Para profissionais que buscam atuar de forma mais estratégica através do reforço e consolidação de conceitos financeiros | Insper (R$ 4.581) |
| Nome | Cursos on-line | Entidade/inscrições |
| Introdução ao mercado de ações à vista | Disponível até 27 de maio. Trata das regras do investimento em ações, abordando as ferramentas que filtram as principais informações desse negócio | FGV (R$ 880) |
| Derivativos | Disponível até 27 de maio. Funcionamento dos mercados futuro e de opções, de suas utilizações e dos fatores que afetam a formação dos preços futuros | FGV (R$ 880) |
| Mercado de capitais | Disponível até 22 de abril. Trata do sistema financeiro e do SFN, com foco no processo de integração das economias aliado à velocidade dos avanços da informação tecnológica | FGV (R$ 880) |
| Renda fixa | Disponível até 25 de março. Trata do mercado de renda fixa e dos títulos negociados no mercado brasileiro, bem como dos procedimentos de proteção ao risco, a partir da discussão sobre as principais tendências para esse mercado | FGV (R$ 880) |
| Renda variável | Disponível até 25 de março. Trata do mercado de renda variável, que é composto, principalmente, pelo mercado acionário, representa parte significativa do mercado de capitais mundial e é essencial para o crescimento e o desenvolvimento do sistema financeiro nacional | FGV (R$ 880) |
| Sistema financeiro nacional | Disponível até 24 de junho. Trata da composição do sistema financeiro nacional, sua estrutura básica, sua organização e seu funcionamento | FGV (R$ 880) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
SEJA BEM VINDOS.